Znaleziono 5135 ofert
Sortuj
| 3 418 m2 | 79,87 PLN/m2 | |
| 41,71 m2 | 2 Pokoje | 13 881,56 PLN/m2 |
| Piętro 2 z (3) | Rok budowy 2012 |
| 73,72 m2 | 3 Pokoje | 28 350,52 PLN/m2 |
| Piętro 4 z (7) | Rok budowy 2020 |
Dom (Wolnostojący) na sprzedaż
Numer oferty : 34964543580
| 242 m2 | 5 pokoi | 10 702,48 PLN/m2 |
| Piętro z (1) | Rok budowy 2015 | Działka 900 m2 |
| 69,10 m2 | 3 Pokoje | 8 668,60 PLN/m2 |
| Piętro 1 z (2) | Rok budowy 1905 |
| 126 m2 | 3 Pokoje | 29 365,08 PLN/m2 |
| Piętro 7 z (7) | Rok budowy 2012 |
| 400 m2 | 7 pokoi | 100,00 PLN/m2 |
| Piętro z (2) | Rok budowy 2021 | Działka 400 m2 |
| 57 198 m2 | 12,06 PLN/m2 | |
| Działka 57 198 m2 |
| 64,90 m2 | 4 Pokoje | 10 616,33 PLN/m2 |
| Piętro 4 z (4) | Rok budowy 1975 |
Wyszukiwarka nieruchomości