Znaleziono 5056 ofert
Sortuj
| 66,49 m2 | 3 Pokoje | 6 166,34 PLN/m2 |
| Piętro 4 z (4) | Rok budowy 1970 |
| 72 m2 | 72 pokoi | 37 638,89 PLN/m2 |
| Piętro 4 z (5) | Rok budowy 2019 |
| 48 m2 | 3 Pokoje | 21 979,17 PLN/m2 |
| Piętro 1 z (4) | Rok budowy 1952 |
| 70 m2 | 3 Pokoje | 8 848,00 PLN/m2 |
| Piętro z (1) | Rok budowy 2020 | Działka 994 m2 |
| 81,35 m2 | 4 Pokoje | 5 654,58 PLN/m2 |
| Piętro 0 z (1) |
| 82,30 m2 | 3 Pokoje | 13 365,74 PLN/m2 |
| Piętro 2 z (5) |
| 171,90 m2 | 5 pokoi | 7 556,72 PLN/m2 |
| Piętro z (2) | Rok budowy 2019 | Działka 105 m2 |
Wyszukiwarka nieruchomości