Znaleziono 4594 ofert
Sortuj
| 22,98 m2 | 1 pokoi | 20 844,21 PLN/m2 |
| Piętro 4 z (4) | Rok budowy 1938 |
| 44,63 m2 | 2 Pokoje | 73,94 PLN/m2 |
| Piętro 2 z (6) | Rok budowy 2017 |
| 64,60 m2 | 2 Pokoje | 58,82 PLN/m2 |
| Piętro 2 z (7) | Rok budowy 2013 |
| 10 500 m2 | 107 pokoi | 9 519,05 PLN/m2 |
| Piętro z (4) | Rok budowy 2022 | Działka 10 000 m2 |
| 44 m2 | 2 Pokoje | 59,09 PLN/m2 |
| Piętro 2 z (4) | Rok budowy 2017 |
| 47 m2 | 3 Pokoje | 18 829,79 PLN/m2 |
| Piętro 0 z (4) | Rok budowy 2021 |
| 48,20 m2 | 3 Pokoje | 9 108,00 PLN/m2 |
| Piętro 9 z (10) | Rok budowy 1967 |
| 335 m2 | 7 pokoi | 7 462,69 PLN/m2 |
| Piętro z (2) | Rok budowy 2000 | Działka 1 036 m2 |
Działka (Pod zabudowę jednorodzinną) na sprzedaż
Numer oferty : 34964541516
| 1 031 m2 | 129,97 PLN/m2 | |
Wyszukiwarka nieruchomości