Znaleziono 4598 ofert
Sortuj
| 57 m2 | 2 Pokoje | 12 456,14 PLN/m2 |
| Piętro 0 z (1) |
| 150,70 m2 | 5 pokoi | 16 058,39 PLN/m2 |
| Piętro 4 z (12) | Rok budowy 1998 |
| 862 m2 | 4 640,37 PLN/m2 | |
| 60,40 m2 | 3 Pokoje | 15 728,48 PLN/m2 |
| Piętro 6 z (9) | Rok budowy 1979 |
| 101,24 m2 | 3 Pokoje | 15 310,15 PLN/m2 |
| Piętro 3 z (4) | Rok budowy 2007 |
| 9 100 m2 | 60,33 PLN/m2 | |
| 49,10 m2 | 2 Pokoje | 13 217,92 PLN/m2 |
| Piętro 6 z (6) | Rok budowy 2017 |
| 1 914 m2 | 249,74 PLN/m2 | |
| 49 m2 | 2 Pokoje | 11 020,41 PLN/m2 |
| Piętro 2 z (4) |
| 78,68 m2 | 4 Pokoje | 21 987,80 PLN/m2 |
| Piętro 1 z (5) | Rok budowy 2017 |
| 53,54 m2 | 2 Pokoje | 21 012,33 PLN/m2 |
| Piętro 1 z (6) | Rok budowy 2015 |
Wyszukiwarka nieruchomości