Znaleziono 5053 ofert
Sortuj
| 1 705 m2 | 140,18 PLN/m2 | |
| 28,97 m2 | 1 pokoi | 19 468,42 PLN/m2 |
| Piętro 2 z (4) | Rok budowy 2019 |
| 1 296 m2 | 230,71 PLN/m2 | |
| 791 m2 | 1 321,11 PLN/m2 | |
| 69,10 m2 | 3 Pokoje | 8 668,60 PLN/m2 |
| Piętro 1 z (2) | Rok budowy 1905 |
| 92,18 m2 | 4 Pokoje | 16 272,51 PLN/m2 |
| Piętro 1 z (2) | Rok budowy 1998 |
| 65,05 m2 | 2 Pokoje | 13 066,87 PLN/m2 |
| Piętro 0 z (3) | Rok budowy 2018 |
| 78 m2 | 3 Pokoje | 26 923,08 PLN/m2 |
| Piętro 1 z (5) | Rok budowy 1936 |
Wyszukiwarka nieruchomości