Znaleziono 5050 ofert
Sortuj
| 190 m2 | 44,00 PLN/m2 | |
| Piętro 1 z (2) | Rok budowy 2010 |
| 502 m2 | 139,44 PLN/m2 | |
| 43,50 m2 | 2 Pokoje | 18 367,82 PLN/m2 |
| Piętro 3 z (7) | Rok budowy 2021 |
| 55 m2 | 2 Pokoje | 2 345,45 PLN/m2 |
| Piętro 1 z (1) |
| 28 m2 | 2 Pokoje | 11 392,86 PLN/m2 |
| Piętro 1 z (2) |
| 41,30 m2 | 1 pokoi | 11 380,15 PLN/m2 |
| Piętro 1 z (4) | Rok budowy 1945 |
Wyszukiwarka nieruchomości