Znaleziono 5132 ofert
Sortuj
| 49,50 m2 | 2 Pokoje | 7 171,72 PLN/m2 |
| Piętro 0 z (18) | Rok budowy 1980 |
| 45,86 m2 | 2 Pokoje | 12 647,19 PLN/m2 |
| Piętro 4 z (4) | Rok budowy 2026 |
| 423 m2 | 141,84 PLN/m2 | |
| 19,83 m2 | 1 pokoi | 25 466,46 PLN/m2 |
| Piętro 2 z (4) | Rok budowy 2019 |
| 20 200 m2 | 29,46 PLN/m2 | |
| 91,77 m2 | 3 Pokoje | 20 703,93 PLN/m2 |
| Piętro 0 z (4) | Rok budowy 2005 |
| 214,17 m2 | 6 pokoi | 7 372,65 PLN/m2 |
| Piętro z (2) | Rok budowy 2015 | Działka 934 m2 |
| 73,60 m2 | 3 Pokoje | 14 388,59 PLN/m2 |
| Piętro 1 z (4) | Rok budowy 1993 |
| 97,29 m2 | 1 pokoi | 5 478,47 PLN/m2 |
| Piętro 4 z (4) |
Wyszukiwarka nieruchomości