Znaleziono 979 ofert
Sortuj
| 4 070 m2 | 196,31 PLN/m2 | |
| 80,13 m2 | 3 Pokoje | 24 946,96 PLN/m2 |
| Piętro 3 z (3) | Rok budowy 2020 |
| 66,47 m2 | 4 Pokoje | 13 224,01 PLN/m2 |
| Piętro 1 z (3) | Rok budowy 2024 |
| 1 900 m2 | 255,26 PLN/m2 | |
| 170,50 m2 | 4 Pokoje | 13 026,39 PLN/m2 |
| Piętro z (1) | Rok budowy 1996 | Działka 893 m2 |
| 52,88 m2 | 2 Pokoje | 94,55 PLN/m2 |
| Piętro 16 z (17) | Rok budowy 2018 |
Wyszukiwarka nieruchomości