Znaleziono 978 ofert
Sortuj
| 231,02 m2 | 8 pokoi | 4 757,16 PLN/m2 |
| Piętro z (3) | Rok budowy 2003 | Działka 518 m2 |
| 54,54 m2 | 2 Pokoje | 44,00 PLN/m2 |
| Piętro 1 z (2) |
| 73,90 m2 | 4 Pokoje | 14 073,07 PLN/m2 |
| Piętro 3 z (5) | Rok budowy 2019 |
| 34,63 m2 | 1 pokoi | 7 219,17 PLN/m2 |
| Piętro 9 z (11) | Rok budowy 1984 |
| 83,38 m2 | 3 Pokoje | 8 635,16 PLN/m2 |
| Piętro 0 z (3) | Rok budowy 2009 |
| 60,40 m2 | 3 Pokoje | 16 536,42 PLN/m2 |
| Piętro 8 z (12) | Rok budowy 1979 |
| 62,55 m2 | 2 Pokoje | 19 024,78 PLN/m2 |
| Piętro 0 z (3) | Rok budowy 1905 |
| 141,06 m2 | 5 pokoi | 6 019,00 PLN/m2 |
| Piętro z (1) | Rok budowy 2012 | Działka 800 m2 |
| 1 020 m2 | 371,57 PLN/m2 | |
| 47,50 m2 | 2 Pokoje | 14 736,84 PLN/m2 |
| Piętro 4 z (7) | Rok budowy 1998 |
| 120 m2 | 10 pokoi | 66,67 PLN/m2 |
Wyszukiwarka nieruchomości