Znaleziono 5043 ofert
Sortuj
| 74 000 m2 | 9,95 PLN/m2 | |
| 46,49 m2 | 2 Pokoje | 107,55 PLN/m2 |
| Piętro 1 z (8) | Rok budowy 2019 |
| 4 250 m2 | 29,41 PLN/m2 | |
| 12 195 m2 | 135,30 PLN/m2 | |
| 59,20 m2 | 2 Pokoje | 10 962,84 PLN/m2 |
| Piętro 1 z (4) | Rok budowy 2002 |
| 60 m2 | 3 Pokoje | 13 500,00 PLN/m2 |
| Piętro 0 z (7) | Rok budowy 2018 |
Wyszukiwarka nieruchomości