Znaleziono 978 ofert
Sortuj
| 44,62 m2 | 2 Pokoje | 19 206,63 PLN/m2 |
| Piętro 0 z (7) | Rok budowy 2019 |
| 55,55 m2 | 2 Pokoje | 68,41 PLN/m2 |
| Piętro 5 z (7) | Rok budowy 2020 |
| 40 m2 | 2 Pokoje | 87,50 PLN/m2 |
| Piętro 12 z (15) | Rok budowy 1970 |
| 359 m2 | 3 111,42 PLN/m2 | |
| 558 m2 | 7 pokoi | 11 648,75 PLN/m2 |
| Piętro z (2) | Rok budowy 2007 | Działka 3 680 m2 |
| 104 m2 | 4 Pokoje | 11 442,31 PLN/m2 |
| Piętro 1 z (2) | Rok budowy 2017 |
| 40,13 m2 | 2 Pokoje | 69,77 PLN/m2 |
| Piętro 4 z (5) | Rok budowy 2018 |
Wyszukiwarka nieruchomości