Znaleziono 5052 ofert
Sortuj
| 47,50 m2 | 2 Pokoje | 18 736,84 PLN/m2 |
| Piętro 2 z (3) | Rok budowy 1955 |
| 45,50 m2 | 2 Pokoje | 19 758,24 PLN/m2 |
| Piętro 3 z (9) | Rok budowy 2014 |
| 78 m2 | 2 Pokoje | 17 435,90 PLN/m2 |
| Piętro 1 z (3) |
| 73 m2 | 3 Pokoje | 13 561,64 PLN/m2 |
| Piętro 0 z (4) | Rok budowy 2014 |
| 198,80 m2 | 4 Pokoje | 10 814,89 PLN/m2 |
| Piętro z (1) | Rok budowy 2001 | Działka 343 m2 |
| 20 300 m2 | 36,21 PLN/m2 | |
| 26 800 m2 | 5,13 PLN/m2 | |
| 103,91 m2 | 4 Pokoje | 22 991,05 PLN/m2 |
| Piętro 10 z (10) | Rok budowy 2017 |
Wyszukiwarka nieruchomości