Znaleziono 978 ofert
Sortuj
| 60,40 m2 | 3 Pokoje | 16 536,42 PLN/m2 |
| Piętro 8 z (12) | Rok budowy 1979 |
| 47,18 m2 | 2 Pokoje | 14 306,91 PLN/m2 |
| Piętro 2 z (2) | Rok budowy 2020 |
| 151,70 m2 | 4 Pokoje | 10 251,32 PLN/m2 |
| Piętro z (1) | Rok budowy 2008 | Działka 266 m2 |
| 48,19 m2 | 2 Pokoje | 8 196,72 PLN/m2 |
| Piętro 3 z (4) | Rok budowy 1959 |
| 56,40 m2 | 2 Pokoje | 19 326,00 PLN/m2 |
| Piętro 0 z (13) | Rok budowy 2006 |
| 3 000 m2 | 63,00 PLN/m2 | |
Wyszukiwarka nieruchomości