Znaleziono 5306 ofert
Sortuj
| 120,47 m2 | 3 Pokoje | 8 715,86 PLN/m2 |
| Piętro 3 z (3) | Rok budowy 1993 |
| 998 m2 | 399,80 PLN/m2 | |
| 79,29 m2 | 4 Pokoje | 13 368,65 PLN/m2 |
| Piętro 3 z (5) | Rok budowy 2020 |
| 41,60 m2 | 2 Pokoje | 11 995,00 PLN/m2 |
| Piętro 2 z (3) |
| 1 809 m2 | 93,42 PLN/m2 | |
| 2 546 m2 | 89,95 PLN/m2 | |
| 2 253 m2 | 85,00 PLN/m2 | |
| 66,38 m2 | 4 Pokoje | 6 462,79 PLN/m2 |
| Piętro 3 z (10) | Rok budowy 1976 |
Wyszukiwarka nieruchomości