Znaleziono 5047 ofert
Sortuj
| 47,27 m2 | 2 Pokoje | 17 452,93 PLN/m2 |
| Piętro 2 z (5) | Rok budowy 1900 |
| 240 m2 | 8 pokoi | 11 625,00 PLN/m2 |
| Piętro z (2) | Rok budowy 1972 | Działka 267 m2 |
| 51,48 m2 | 2 Pokoje | 11 635,59 PLN/m2 |
| Piętro 1 z (1) | Rok budowy 2023 |
| 57 m2 | 4 Pokoje | 6 298,25 PLN/m2 |
| Piętro 3 z (4) | Rok budowy 1980 |
| 54 m2 | 2 Pokoje | 12 129,63 PLN/m2 |
| Piętro 1 z (1) | Rok budowy 2020 |
Wyszukiwarka nieruchomości