Znaleziono 5047 ofert
Sortuj
| 47,49 m2 | 3 Pokoje | 5 998,95 PLN/m2 |
| Piętro 3 z (4) | Rok budowy 1970 |
| 32 100 m2 | 34,24 PLN/m2 | |
| 1 895 m2 | 1 419,53 PLN/m2 | |
| 78 m2 | 3 Pokoje | 90,38 PLN/m2 |
| Piętro 13 z (16) | Rok budowy 2025 |
| 42,50 m2 | 2 Pokoje | 14 705,88 PLN/m2 |
| Piętro 4 z (4) | Rok budowy 1974 |
| 59,62 m2 | 2 Pokoje | 15 011,74 PLN/m2 |
| Piętro 1 z (6) | Rok budowy 2023 |
| 26 756 m2 | 280,00 PLN/m2 | |
| 29,70 m2 | 1 pokoi | 17 676,77 PLN/m2 |
| Piętro 0 z (4) | Rok budowy 1962 |
| 270 m2 | 6 pokoi | 5 740,74 PLN/m2 |
| Piętro z (2) | Rok budowy 2003 | Działka 2 137 m2 |
Wyszukiwarka nieruchomości