Znaleziono 4309 ofert
Sortuj
| 470 m2 | 57,45 PLN/m2 | |
| 54,70 m2 | 3 Pokoje | 11 864,72 PLN/m2 |
| Piętro 9 z (15) | Rok budowy 1976 |
| 60 m2 | 2 Pokoje | 16 500,00 PLN/m2 |
| Piętro 2 z (7) | Rok budowy 2005 |
| 831 m2 | 600,48 PLN/m2 | |
| 51,09 m2 | 2 Pokoje | 8 710,12 PLN/m2 |
| Piętro 2 z (3) | Rok budowy 1961 |
| 105,46 m2 | 4 Pokoje | 22 283,33 PLN/m2 |
| Piętro 3 z (5) | Rok budowy 2000 |
| 950 m2 | 294,74 PLN/m2 | |
| 68,10 m2 | 3 Pokoje | 18 281,94 PLN/m2 |
| Piętro 3 z (3) | Rok budowy 1930 |
| 45,45 m2 | 3 Pokoje | 14 279,43 PLN/m2 |
| Piętro 4 z (5) | Rok budowy 1970 |
| 18 923 m2 | 5,76 PLN/m2 | |
Wyszukiwarka nieruchomości