Znaleziono 5039 ofert
Sortuj
| 49,70 m2 | 2 Pokoje | 11 006,04 PLN/m2 |
| Piętro 1 z (3) | Rok budowy 1980 |
| 46,46 m2 | 2 Pokoje | 7 533,36 PLN/m2 |
| Piętro 1 z (4) | Rok budowy 1962 |
| 550 m2 | 22,27 PLN/m2 | |
| 55 m2 | 3 Pokoje | 7 806,55 PLN/m2 |
| Piętro z (1) | Rok budowy 2020 | Działka 655 m2 |
| 63,40 m2 | 3 Pokoje | 41,01 PLN/m2 |
| Piętro 3 z (4) | Rok budowy 2003 |
| 115,26 m2 | 3 Pokoje | 17 334,72 PLN/m2 |
| Piętro 5 z (5) | Rok budowy 2008 |
Wyszukiwarka nieruchomości