Znaleziono 5048 ofert
Sortuj
| 34,85 m2 | 2 Pokoje | 11 162,12 PLN/m2 |
| Piętro 8 z (8) | Rok budowy 2013 |
| 1 483 m2 | 664,19 PLN/m2 | |
| 50,48 m2 | 3 Pokoje | 9 488,91 PLN/m2 |
| Piętro 1 z (8) | Rok budowy 1960 |
| 874,10 m2 | 10 868,32 PLN/m2 | |
| 207 m2 | 4 Pokoje | 36 473,43 PLN/m2 |
| Piętro 4 z (4) | Rok budowy 2023 |
| 65,18 m2 | 3 Pokoje | 9 711,57 PLN/m2 |
| Piętro 1 z (3) | Rok budowy 1955 |
| 44,12 m2 | 2 Pokoje | 21 985,49 PLN/m2 |
| Piętro 2 z (5) |
Wyszukiwarka nieruchomości