Znaleziono 5051 ofert
Sortuj
| 49,70 m2 | 2 Pokoje | 12 052,31 PLN/m2 |
| Piętro 4 z (4) | Rok budowy 1988 |
| 8 961 m2 | 109,92 PLN/m2 | |
| 7 678 m2 | 109,92 PLN/m2 | |
| 112,35 m2 | 3 Pokoje | 124,61 PLN/m2 |
| Piętro 2 z (3) | Rok budowy 1953 |
| 696,48 m2 | 11 pokoi | 3 862,28 PLN/m2 |
| Piętro z (2) | Rok budowy 2000 | Działka 3 345 m2 |
| 71,90 m2 | 4 Pokoje | 11 112,66 PLN/m2 |
| Piętro 1 z (1) | Rok budowy 2022 |
| 180 m2 | 4 Pokoje | 6 944,44 PLN/m2 |
| Piętro z (2) | Rok budowy 1960 | Działka 111 678 m2 |
| 150,10 m2 | 3 Pokoje | 27 315,12 PLN/m2 |
| Piętro 10 z (10) | Rok budowy 2000 |
| 28,97 m2 | 1 pokoi | 19 468,42 PLN/m2 |
| Piętro 2 z (4) | Rok budowy 2019 |
Wyszukiwarka nieruchomości