Znaleziono 5051 ofert
Sortuj
| 47,20 m2 | 2 Pokoje | 11 631,36 PLN/m2 |
| Piętro 2 z (4) | Rok budowy 2000 |
| 46,80 m2 | 2 Pokoje | 19 500,00 PLN/m2 |
| Piętro 3 z (3) | Rok budowy 2003 |
| 44 m2 | 2 Pokoje | 9 772,73 PLN/m2 |
| Piętro 4 z (11) |
| 48,20 m2 | 3 Pokoje | 7 033,20 PLN/m2 |
| Piętro 4 z (4) |
| 3 005 m2 | 198,67 PLN/m2 | |
| 38,10 m2 | 2 Pokoje | 8 635,17 PLN/m2 |
| Piętro 0 z (5) | Rok budowy 1900 |
| 3 877 m2 | 502,97 PLN/m2 | |
| 73,60 m2 | 4 Pokoje | 10 855,98 PLN/m2 |
| Piętro 0 z (4) | Rok budowy 1983 |
Wyszukiwarka nieruchomości