Znaleziono 4318 ofert
Sortuj
| 50,28 m2 | 2 Pokoje | 4 968,18 PLN/m2 |
| Piętro 2 z (11) |
| 79 m2 | 3 Pokoje | 19 974,68 PLN/m2 |
| Piętro 6 z (12) | Rok budowy 2015 |
| 46,19 m2 | 2 Pokoje | 21 433,21 PLN/m2 |
| Piętro 0 z (3) | Rok budowy 2022 |
| 182,92 m2 | 5 pokoi | 14 213,86 PLN/m2 |
| Piętro z (2) | Rok budowy 2019 | Działka 1 201 m2 |
| 190 m2 | 6 pokoi | 11 473,68 PLN/m2 |
| Piętro 1 z (2) | Rok budowy 2000 |
Wyszukiwarka nieruchomości