Znaleziono 5050 ofert
Sortuj
| 3 286 m2 | 960,13 PLN/m2 | |
| 55,92 m2 | 2 Pokoje | 19 670,96 PLN/m2 |
| Piętro 4 z (6) | Rok budowy 2019 |
| 47,90 m2 | 2 Pokoje | 5 824,63 PLN/m2 |
| Piętro 2 z (2) | Rok budowy 1952 |
| 26,06 m2 | 1 pokoi | 99,77 PLN/m2 |
| Piętro 8 z (9) | Rok budowy 1968 |
| 64 m2 | 3 Pokoje | 7 015,63 PLN/m2 |
| Piętro 2 z (2) | Rok budowy 1960 |
| 1 214 m2 | 1 639,21 PLN/m2 | |
Działka (Pod zabudowę jednorodzinną) na sprzedaż
Numer oferty : 34964565838
| 1 135 m2 | 189,43 PLN/m2 | |
| 73 m2 | 3 Pokoje | 13 547,95 PLN/m2 |
| Piętro 1 z (2) | Rok budowy 2020 |
| 54,70 m2 | 2 Pokoje | 82,27 PLN/m2 |
| Piętro 1 z (4) | Rok budowy 1997 |
Wyszukiwarka nieruchomości