Znaleziono 4309 ofert
Sortuj
| 53,88 m2 | 1 pokoi | 14 476,61 PLN/m2 |
| Piętro 7 z (7) | Rok budowy 1975 |
| 47 m2 | 2 Pokoje | 20 957,45 PLN/m2 |
| Piętro 1 z (6) | Rok budowy 2020 |
| 593 m2 | 301,85 PLN/m2 | |
| 46,06 m2 | 2 Pokoje | 11 995,22 PLN/m2 |
| Piętro 3 z (4) | Rok budowy 2025 |
| 116,80 m2 | 4 Pokoje | 18 835,62 PLN/m2 |
| Piętro 1 z (7) | Rok budowy 2005 |
| 66,15 m2 | 3 Pokoje | 8 314,44 PLN/m2 |
| Rok budowy 1982 |
| 90 m2 | 3 Pokoje | 85,56 PLN/m2 |
| Piętro 7 z (14) | Rok budowy 2014 |
| 88 m2 | 3 Pokoje | 13 636,36 PLN/m2 |
| Piętro 2 z (4) |
| 63 m2 | 3 Pokoje | 61,90 PLN/m2 |
| Piętro 2 z (7) | Rok budowy 2014 |
| 37 m2 | 2 Pokoje | 15 946,00 PLN/m2 |
| Piętro 4 z (4) |
| 25 m2 | 1 pokoi | 132,00 PLN/m2 |
| Piętro 5 z (5) | Rok budowy 2016 |
Wyszukiwarka nieruchomości