Znaleziono 5048 ofert
Sortuj
| 50,21 m2 | 3 Pokoje | 6 950,81 PLN/m2 |
| Piętro 0 z (2) |
| 892 m2 | 106,50 PLN/m2 | |
| 63 m2 | 3 Pokoje | 6 968,25 PLN/m2 |
| Piętro 4 z (4) | Rok budowy 1980 |
| 86,41 m2 | 4 Pokoje | 7 394,98 PLN/m2 |
| Piętro 0 z (3) | Rok budowy 2000 |
| 53,24 m2 | 2 Pokoje | 31,93 PLN/m2 |
| Piętro 1 z (4) | Rok budowy 2010 |
| 962 m2 | 395,01 PLN/m2 | |
| 27 m2 | 1 pokoi | 88,89 PLN/m2 |
| Piętro 5 z (5) | Rok budowy 2016 |
| 1 199 m2 | 541,58 PLN/m2 | |
Wyszukiwarka nieruchomości