Znaleziono 5040 ofert
Sortuj
| 57,81 m2 | 3 Pokoje | 18 249,44 PLN/m2 |
| Piętro 2 z (5) | Rok budowy 2020 |
| 3 474 m2 | 342,54 PLN/m2 | |
| 53,91 m2 | 2 Pokoje | 15 748,47 PLN/m2 |
| Piętro 7 z (8) | Rok budowy 2002 |
| 3 452 m2 | 984,65 PLN/m2 | |
| 40,56 m2 | 2 Pokoje | 51,78 PLN/m2 |
| Piętro 2 z (4) | Rok budowy 1978 |
| 660 m2 | 286,91 PLN/m2 | |
| 56,77 m2 | 3 Pokoje | 15 765,37 PLN/m2 |
| Piętro 1 z (5) | Rok budowy 2018 |
Wyszukiwarka nieruchomości