Znaleziono 5044 ofert
Sortuj
| 45 m2 | 2 Pokoje | 57,78 PLN/m2 |
| Piętro 4 z (6) |
| 220 m2 | 4 090,91 PLN/m2 | |
| 93,22 m2 | 4 Pokoje | 12 335,34 PLN/m2 |
| Piętro z (2) | Rok budowy 2019 | Działka 116 m2 |
| 683 m2 | 10 pokoi | 6 222,55 PLN/m2 |
| Piętro z (1) | Rok budowy 1997 | Działka 974 m2 |
| 54,16 m2 | 2 Pokoje | 20 310,19 PLN/m2 |
| Piętro 0 z (5) | Rok budowy 2020 |
| 33,32 m2 | 2 Pokoje | 54,02 PLN/m2 |
| Piętro 4 z (4) | Rok budowy 1962 |
| 40 m2 | 2 Pokoje | 12 225,00 PLN/m2 |
| Piętro 4 z (10) | Rok budowy 1972 |
Wyszukiwarka nieruchomości