Znaleziono 4299 ofert
Sortuj
| 47,11 m2 | 2 Pokoje | 11 866,00 PLN/m2 |
| Piętro 2 z (2) | Rok budowy 2022 |
| 42,83 m2 | 4 Pokoje | 9 783,00 PLN/m2 |
| Piętro 1 z (3) | Rok budowy 1965 |
| 60 m2 | 2 Pokoje | 56,67 PLN/m2 |
| Piętro 1 z (1) |
| 78,87 m2 | 3 Pokoje | 12 552,30 PLN/m2 |
| Piętro 2 z (2) | Rok budowy 2008 |
| 4 800 m2 | 58,33 PLN/m2 | |
| 69,20 m2 | 3 Pokoje | 8 945,09 PLN/m2 |
| Piętro 8 z (10) | Rok budowy 1980 |
Wyszukiwarka nieruchomości