Znaleziono 5040 ofert
Sortuj
| 47,82 m2 | 2 Pokoje | 20 702,63 PLN/m2 |
| Piętro 0 z (4) | Rok budowy 1960 |
| 80 m2 | 50,00 PLN/m2 | |
| Piętro 0 z (2) | Rok budowy 1968 |
| 12 884 m2 | 1 435,89 PLN/m2 | |
| 47,25 m2 | 3 Pokoje | 5 904,76 PLN/m2 |
| Piętro 4 z (4) |
| 53,75 m2 | 2 Pokoje | 8 930,23 PLN/m2 |
| Piętro 2 z (2) | Rok budowy 1950 |
| 70,14 m2 | 3 Pokoje | 12 817,22 PLN/m2 |
| Piętro 4 z (4) | Rok budowy 2017 |
Wyszukiwarka nieruchomości