Znaleziono 5047 ofert
Sortuj
| 66,70 m2 | 2 Pokoje | 8 170,91 PLN/m2 |
| Piętro 3 z (4) | Rok budowy 2009 |
| 567 m2 | 14 pokoi | 4 038,80 PLN/m2 |
| Rok budowy 1970 |
| 220 m2 | 4 090,91 PLN/m2 | |
| 54,16 m2 | 2 Pokoje | 19 387,00 PLN/m2 |
| Piętro 0 z (5) | Rok budowy 2020 |
| 15 728 m2 | 120,00 PLN/m2 | |
| 9 472 m2 | 101,00 PLN/m2 | |
| 21 m2 | 1 pokoi | 85,71 PLN/m2 |
| Piętro 0 z (5) | Rok budowy 2015 |
| 114 m2 | 4 Pokoje | 21 754,39 PLN/m2 |
| Piętro 3 z (3) | Rok budowy 2005 |
Wyszukiwarka nieruchomości