Znaleziono 5046 ofert
Sortuj
| 68,16 m2 | 3 Pokoje | 12 455,99 PLN/m2 |
| Piętro 0 z (4) | Rok budowy 1994 |
| 50,40 m2 | 2 Pokoje | 10 019,84 PLN/m2 |
| Piętro 3 z (4) | Rok budowy 1961 |
| 3 002 m2 | 70,02 PLN/m2 | |
| 30 m2 | 1 pokoi | 12 633,33 PLN/m2 |
| Piętro 1 z (4) | Rok budowy 2008 |
| 103,84 m2 | 4 Pokoje | 22 968,03 PLN/m2 |
| Piętro 7 z (10) | Rok budowy 2016 |
| 233 m2 | 5 pokoi | 5 793,99 PLN/m2 |
| Piętro z (1) | Rok budowy 2019 | Działka 1 200 m2 |
| 53 m2 | 3 Pokoje | 9 415,09 PLN/m2 |
| Piętro 4 z (4) | Rok budowy 1963 |
| 49,09 m2 | 3 Pokoje | 17 315,14 PLN/m2 |
| Piętro 2 z (3) | Rok budowy 2019 |
Wyszukiwarka nieruchomości