Znaleziono 5047 ofert
Sortuj
| 37,60 m2 | 2 Pokoje | 11 409,57 PLN/m2 |
| Piętro 2 z (4) | Rok budowy 1968 |
| 66,12 m2 | 3 Pokoje | 10 586,81 PLN/m2 |
| Piętro 3 z (3) | Rok budowy 2020 |
| 1 400 m2 | 164,29 PLN/m2 | |
| 663 m2 | 2 110,11 PLN/m2 | |
| 361,58 m2 | 7 pokoi | 8 158,64 PLN/m2 |
| Piętro z (1) | Rok budowy 2008 | Działka 1 354 m2 |
Wyszukiwarka nieruchomości