Znaleziono 5121 ofert
Sortuj
| 62,52 m2 | 3 Pokoje | 10 988,48 PLN/m2 |
| Piętro 1 z (1) | Rok budowy 2019 |
| 81,10 m2 | 3 Pokoje | 17 755,86 PLN/m2 |
| Piętro 3 z (15) | Rok budowy 2000 |
| 1 673 m2 | 268,98 PLN/m2 | |
| 1 001 m2 | 289,71 PLN/m2 | |
| 140 m2 | 3 Pokoje | 99,29 PLN/m2 |
| Piętro 6 z (6) | Rok budowy 1880 |
| 2 970 m2 | 213,80 PLN/m2 | |
| 856 m2 | 251,17 PLN/m2 | |
| 45 m2 | 3 Pokoje | 20 977,78 PLN/m2 |
| Piętro 1 z (10) | Rok budowy 1969 |
Wyszukiwarka nieruchomości