Znaleziono 5036 ofert
Sortuj
| 35 m2 | 1 pokoi | 25 885,71 PLN/m2 |
| Piętro 2 z (6) | Rok budowy 2025 |
| 34,02 m2 | 1 pokoi | 23 897,71 PLN/m2 |
| Piętro 2 z (6) | Rok budowy 2025 |
| 380 m2 | 7 pokoi | 9 181,58 PLN/m2 |
| Piętro z (1) | Rok budowy 1995 | Działka 1 800 m2 |
| 37,30 m2 | 1 pokoi | 23 887,40 PLN/m2 |
| Piętro 2 z (6) | Rok budowy 2025 |
| 34,85 m2 | 2 Pokoje | 23 185,08 PLN/m2 |
| Piętro 2 z (7) | Rok budowy 2025 |
| 87 m2 | 4 Pokoje | 63,00 PLN/m2 |
| Piętro 1 z (2) | Rok budowy 2008 |
| 17,50 m2 | 1 pokoi | 20 514,29 PLN/m2 |
| Piętro 0 z (11) | Rok budowy 1967 |
| 5 213 m2 | 582,01 PLN/m2 | |
Mieszkanie na wynajem
Numer oferty : 34964568148
| 50,55 m2 | 2 Pokoje | 32,64 PLN/m2 |
| Piętro 2 z (10) |
| 900 m2 | 6,11 PLN/m2 | |
Wyszukiwarka nieruchomości