Znaleziono 5046 ofert
Sortuj
| 63,20 m2 | 4 Pokoje | 12 610,76 PLN/m2 |
| Piętro 2 z (10) | Rok budowy 1985 |
| 88,86 m2 | 3 Pokoje | 14 911,10 PLN/m2 |
| Piętro 0 z (4) | Rok budowy 1982 |
| 96,20 m2 | 4 Pokoje | 9 230,77 PLN/m2 |
| Piętro 2 z (2) |
| 77,55 m2 | 3 Pokoje | 46,42 PLN/m2 |
| Piętro 3 z (4) |
| 42,70 m2 | 2 Pokoje | 69,09 PLN/m2 |
| Piętro 2 z (5) |
| 160 m2 | 7 806,25 PLN/m2 | |
| Działka 294 m2 |
| 274 m2 | 6 pokoi | 65,33 PLN/m2 |
| Piętro z (2) | Działka 494 m2 |
| 65,08 m2 | 4 Pokoje | 13 752,30 PLN/m2 |
| Piętro 4 z (5) | Rok budowy 2020 |
| 358 m2 | 7 pokoi | 7 821,23 PLN/m2 |
| Piętro z (3) | Rok budowy 2013 | Działka 500 m2 |
Wyszukiwarka nieruchomości