Znaleziono 4513 ofert
Sortuj
| 46,30 m2 | 2 Pokoje | 62,10 PLN/m2 |
| Piętro 3 z (4) | Rok budowy 2020 |
| 28 m2 | 1 pokoi | 17 821,43 PLN/m2 |
| Piętro 3 z (12) | Rok budowy 1980 |
| 87,30 m2 | 3 Pokoje | 8 465,06 PLN/m2 |
| Piętro 2 z (4) | Rok budowy 1988 |
| 286,92 m2 | 6 pokoi | 4 353,13 PLN/m2 |
| Piętro z (1) | Rok budowy 2018 | Działka 710 m2 |
| 2 167 m2 | 588,37 PLN/m2 | |
| 81 m2 | 3 Pokoje | 67,28 PLN/m2 |
| Piętro 6 z (5) |
| 1 023 m2 | 102,64 PLN/m2 | |
Wyszukiwarka nieruchomości