Znaleziono 5057 ofert
Sortuj
| 45,40 m2 | 3 Pokoje | 16 629,96 PLN/m2 |
| Piętro 0 z (1) | Rok budowy 2019 |
| 37,35 m2 | 1 pokoi | 19 009,37 PLN/m2 |
| Piętro 5 z (13) | Rok budowy 2005 |
| 342,04 m2 | 7 pokoi | 10 378,90 PLN/m2 |
| Piętro z (3) | Rok budowy 2017 | Działka 600 m2 |
| 34,25 m2 | 1 pokoi | 13 401,46 PLN/m2 |
| Piętro 1 z (4) | Rok budowy 2016 |
| 199,46 m2 | 7 pokoi | 6 016,24 PLN/m2 |
| Piętro z (1) | Rok budowy 2020 | Działka 679 m2 |
Wyszukiwarka nieruchomości