Znaleziono 5193 ofert
Sortuj
| 50 m2 | 2 Pokoje | 97,80 PLN/m2 |
| Piętro 2 z (7) | Rok budowy 2019 |
| 2 683 m2 | 368,99 PLN/m2 | |
| 32,70 m2 | 1 pokoi | 11 773,70 PLN/m2 |
| Piętro 0 z (3) |
| 150 m2 | 5 pokoi | 23 326,67 PLN/m2 |
| Piętro 5 z (5) |
| 176,08 m2 | 4 Pokoje | 2 302,14 PLN/m2 |
| Piętro z (2) | Rok budowy 2023 | Działka 900 m2 |
| 68,90 m2 | 3 Pokoje | 11 567,49 PLN/m2 |
| Piętro 4 z (4) | Rok budowy 1991 |
Wyszukiwarka nieruchomości