Znaleziono 5058 ofert
Sortuj
| 46,20 m2 | 2 Pokoje | 60,61 PLN/m2 |
| Piętro 2 z (4) | Rok budowy 1971 |
| 40,06 m2 | 1 pokoi | 54,92 PLN/m2 |
| Piętro 0 z (4) |
| 51 m2 | 2 Pokoje | 76,47 PLN/m2 |
| Piętro 3 z (6) | Rok budowy 2012 |
| 45,90 m2 | 2 Pokoje | 17 993,46 PLN/m2 |
| Piętro 7 z (11) | Rok budowy 1976 |
| 236 m2 | 5 pokoi | 6 779,66 PLN/m2 |
| Piętro z (3) | Rok budowy 2004 | Działka 534 m2 |
| 66,91 m2 | 3 Pokoje | 10 461,81 PLN/m2 |
| Piętro 1 z (4) | Rok budowy 2016 |
Wyszukiwarka nieruchomości