Znaleziono 5040 ofert
Sortuj
| 7 262 m2 | 101,90 PLN/m2 | |
| 40,70 m2 | 1 pokoi | 4 643,73 PLN/m2 |
| Piętro 2 z (2) |
| 50 m2 | 2 Pokoje | 97,80 PLN/m2 |
| Piętro 2 z (7) | Rok budowy 2019 |
| 180 m2 | 6 pokoi | 7 777,78 PLN/m2 |
| Piętro z (2) | Rok budowy 1995 | Działka 500 m2 |
| 48,27 m2 | 3 Pokoje | 10 337,68 PLN/m2 |
| Piętro 3 z (4) | Rok budowy 1968 |
Wyszukiwarka nieruchomości