Znaleziono 4521 ofert
Sortuj
| 10 700 m2 | 20,56 PLN/m2 | |
| 45,86 m2 | 2 Pokoje | 12 647,19 PLN/m2 |
| Piętro 4 z (4) | Rok budowy 2026 |
| 49,50 m2 | 2 Pokoje | 7 454,55 PLN/m2 |
| Piętro 0 z (18) | Rok budowy 1980 |
| 612 m2 | 9 pokoi | 3 186,27 PLN/m2 |
| Piętro 0 z (2) | Rok budowy 2008 |
| 19,83 m2 | 1 pokoi | 26 727,18 PLN/m2 |
| Piętro 2 z (4) | Rok budowy 2019 |
| 423 m2 | 141,84 PLN/m2 | |
| 42 m2 | 2 Pokoje | 20 238,00 PLN/m2 |
| Piętro 9 z (17) | Rok budowy 2021 |
| 20 200 m2 | 29,46 PLN/m2 | |
| 63,63 m2 | 3 Pokoje | 12 242,65 PLN/m2 |
| Piętro 1 z (1) | Rok budowy 2020 |
Wyszukiwarka nieruchomości