Znaleziono 5046 ofert
Sortuj
| 65,08 m2 | 4 Pokoje | 13 752,30 PLN/m2 |
| Piętro 4 z (5) | Rok budowy 2020 |
| 1 442 m2 | 199,72 PLN/m2 | |
| 88,86 m2 | 3 Pokoje | 14 911,10 PLN/m2 |
| Piętro 0 z (4) | Rok budowy 1982 |
| 108,67 m2 | 4 Pokoje | 4 591,88 PLN/m2 |
| Piętro z (2) | Rok budowy 2008 | Działka 1 242 m2 |
| 147 m2 | 4 Pokoje | 81,63 PLN/m2 |
| Piętro 3 z (6) | Rok budowy 2008 |
| 35,36 m2 | 1 pokoi | 95,87 PLN/m2 |
| Piętro 1 z (5) |
Wyszukiwarka nieruchomości