Znaleziono 4599 ofert
Sortuj
| 47,32 m2 | 2 Pokoje | 57,80 PLN/m2 |
| Piętro 0 z (3) | Rok budowy 2016 |
| 5 825 m2 | 41,03 PLN/m2 | |
| 161,99 m2 | 49,39 PLN/m2 | |
| Piętro 0 z (4) | Rok budowy 1964 |
| 45,60 m2 | 2 Pokoje | 18 421,05 PLN/m2 |
| Piętro 4 z (4) | Rok budowy 1996 |
| 50,80 m2 | 2 Pokoje | 51,18 PLN/m2 |
| Piętro 2 z (5) | Rok budowy 2009 |
| 110 m2 | 5 pokoi | 9 990,91 PLN/m2 |
| Działka 4 963 m2 |
| 4 963 m2 | 221,44 PLN/m2 | |
| Działka 4 963 m2 |
| 77,77 m2 | 4 Pokoje | 11 444,00 PLN/m2 |
| Piętro 0 z (4) | Rok budowy 2011 |
| 54,70 m2 | 3 Pokoje | 16 984,00 PLN/m2 |
| Piętro 6 z (7) | Rok budowy 1995 |
Wyszukiwarka nieruchomości